X

按收入划分的平均经济援助奖


按收入划分的平均经济援助奖(录取到2022届的学生)
收入档次 格兰特Avg. 贷款Avg. 就业大街. 总奖项平均. 获得资助的申请人百分比
0-25k $60,921 $3,654 $3,400 $66,974 100%
25-50k $59,549 $3,710 $2,387 $65.646 100%
50-75k $54,810 $3,724 $2,369 $56,223 100%
75-100k $50,170 $3,795 $2,258 $56,223 97%
100-125k $43,525 $3,905 $2,400 $49,830 99%
125-150k $41,056 $3,572 $2,295 $46,924 99%
150-175k $30,286 $4,099 $2,370 $36,775 88%
175-200k $20,709 $4,194 $2,351 $27,254 92%
200+ $17.782 $4,163 $2,380 $24,324 49%

这一数字不包括国际学生奖学金. 收入数据是根据联邦税单上报告的父母调整后的总收入计算的.

财政援助奖励按收入等级